زربات رصد قیاسی قیمت طلا، نقره، ارز و سکه
--:--:-- 1405/07/17   سامانه فعال نمودارها 📊 دریافت قیمت جدید ↻
داشبورد فشرده و لحظه‌ای

اعداد حقیقت را آشکار می‌کنند

روایتی ظریف و دقیق از نبض طلا، ارز و شاخص‌های کلیدی بازار

تعداد رکوردها

4990

اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده
گروه‌های قیمتی

7

طلا، نقره، مس، ارز، سکه و انس‌ها
گردآوری قیمت

8+

نمای مقایسه‌ای ترندها
مشاوره

09129215451

خرید و فروش و معاوضه

نمای لحظه‌ای بازار

انس طلا نقره مس دلار یورو سکه
اطلاعات طلا - Gold نقره - Silver مس - Copper $ دلار $ € یورو € سکه انس‌ها
# زمان دریافت وضعیت تریدینگ‌ویو
XAUUSD
قیمت فرمولی
بدون حباب
میلی
گلد
ملی
گلد
گرمی طلا طلاسی اکوگلد تابلو اشرفی
طلا ۱۸
تابلو ماتیسا
طلا ۱۸
تابلو اتحادیه
طلا ۱۸
تریدینگ‌ویو
XAGUSD
ملی‌نقره گرمی نقره نقره‌سی اکوسیلور تریدینگ‌ویو
XCUUSD
گرمی مس تتر
ارزدیجیتال
تابلو ماتیسا
دلار
تابلو اتحادیه
دلار
تابلو ماتیسا
یورو
تابلو اتحادیه
یورو
تابلو اشرفی
سکه قدیم
تابلو اشرفی
سکه جدید
تابلو اشرفی
نیم سکه
تابلو اشرفی
ربع سکه
تابلو اشرفی
انس طلا
تابلو اتحادیه
انس طلا
تابلو اتحادیه
انس نقره
4701 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۲۱ ✓ 4,169.75 26,999,466 26,470,000 26,651,480 26,797,600 26,781,000 26,629,000 26,663,281 26,742,000 26,710,400 61.30 521,965 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,200 268,500 303,410 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,168.00 4,177.00 61.50
4702 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۲۰ ✓ 4,167.42 26,984,347 26,469,000 26,654,670 26,797,600 26,781,000 26,636,000 26,663,281 26,751,000 26,710,400 61.22 521,965 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,200 268,500 303,440 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,166.00 4,177.00 61.50
4703 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۹ ✓ 4,168.03 26,988,297 26,469,000 26,654,670 26,797,600 26,781,000 26,636,000 26,663,281 26,760,000 26,710,400 61.24 522,010 516,941 512,299 544,000 6.520 2,995 268,591 269,200 268,500 303,440 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,168.00 4,177.00 61.50
4704 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۸ ✓ 4,169.88 27,000,308 26,468,000 26,656,664 26,797,600 26,781,000 26,636,000 26,663,281 26,756,000 26,710,400 61.25 522,010 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,200 268,500 303,440 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,168.00 4,177.00 61.50
4705 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۷ ✓ 4,171.31 27,009,568 26,468,000 26,656,664 26,797,600 26,781,000 26,636,000 26,663,281 26,751,000 26,710,400 61.27 522,010 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,200 268,500 303,500 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,170.00 4,177.00 61.50
4706 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۶ ✓ 4,172.45 27,016,917 26,468,000 26,656,664 26,797,600 26,800,000 26,636,000 26,663,281 26,751,000 26,710,400 61.30 522,056 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,200 268,500 303,500 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,172.00 4,177.00 61.50
4707 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۵ ✓ 4,172.66 27,018,309 26,468,000 26,656,988 26,797,600 26,800,000 26,641,000 26,663,281 26,751,000 26,710,400 61.34 522,162 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,100 268,500 303,360 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,172.00 4,177.00 61.50
4708 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۴ ✓ 4,172.19 27,015,233 26,468,000 26,655,343 26,797,600 26,800,000 26,638,000 26,663,281 26,751,000 26,710,400 61.31 522,220 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,100 268,500 303,370 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,172.00 4,177.00 61.50
4709 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۳ ✓ 4,172.29 27,015,881 26,468,000 26,655,343 26,797,600 26,800,000 26,638,000 26,663,281 26,751,000 26,710,400 61.33 522,220 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,380 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,172.00 4,177.00 61.50
4710 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۲ ✓ 4,173.91 27,026,370 26,468,000 26,658,858 26,797,600 26,800,000 26,639,000 26,663,281 26,760,000 26,710,400 61.32 522,065 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,390 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,171.00 4,177.00 61.50
4711 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۱ ✓ 4,174.25 27,028,604 26,468,000 26,658,858 26,797,600 26,800,000 26,641,000 26,663,281 26,756,000 26,710,400 61.35 522,065 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,120 268,500 303,370 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,174.00 4,177.00 61.50
4712 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۱۰ ✓ 4,174.87 27,032,619 26,468,000 26,660,353 26,797,600 26,800,000 26,639,000 26,663,281 26,756,000 26,710,400 61.36 521,990 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,120 268,500 303,370 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,175.00 4,177.00 61.50
4713 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۹ ✓ 4,174.96 27,033,169 26,468,000 26,660,353 26,797,600 26,796,000 26,643,000 26,663,281 26,765,000 26,710,400 61.33 521,990 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,350 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,174.00 4,177.00 61.50
4714 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۸ ✓ 4,174.08 27,027,504 26,468,000 26,657,936 26,797,600 26,796,000 26,648,000 26,663,281 26,765,000 26,710,400 61.31 521,990 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,350 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,174.00 4,177.00 61.50
4715 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۷ ✓ 4,170.59 27,004,873 26,468,000 26,657,936 26,797,600 26,796,000 26,639,000 26,663,281 26,760,000 26,710,400 61.25 522,220 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,390 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,170.00 4,177.00 61.50
4716 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۶ ✓ 4,170.52 27,004,420 26,468,000 26,657,936 26,797,600 26,796,000 26,639,000 26,663,281 26,774,000 26,710,400 61.28 522,421 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,390 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,170.00 4,177.00 61.50
4717 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۵ ✓ 4,170.90 27,006,913 26,468,000 26,661,276 26,797,600 26,796,000 26,643,000 26,663,281 26,779,000 26,710,400 61.26 522,421 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,340 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,170.00 4,177.00 61.50
4718 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۴ ✓ 4,171.99 27,013,971 26,467,000 26,659,207 26,797,600 26,796,000 26,643,000 26,663,281 26,760,000 26,710,400 61.32 522,382 516,941 512,299 546,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,340 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,171.00 4,177.00 61.50
4719 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۳ ✓ 4,173.78 27,025,529 26,465,000 26,661,724 26,797,600 26,796,000 26,641,000 26,663,281 26,774,000 26,710,400 61.37 522,382 516,941 512,299 546,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,410 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,173.00 4,177.00 61.50
4720 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۲ ✓ 4,174.02 27,027,083 26,465,000 26,661,724 26,797,600 26,796,000 26,647,000 26,663,281 26,769,000 26,710,400 61.34 522,443 516,941 512,299 546,000 6.530 2,995 268,842 269,100 268,500 303,410 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,174.00 4,177.00 61.50
4721 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۱ ✓ 4,174.01 27,027,050 26,465,000 26,657,537 26,797,600 26,796,000 26,638,000 26,663,281 26,769,000 26,710,400 61.35 522,443 516,941 512,299 546,000 6.530 2,995 268,842 268,800 268,500 303,280 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,174.00 4,177.00 61.50
4722 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۰۰ ✓ 4,175.19 27,034,658 26,463,000 26,657,537 26,797,600 26,796,000 26,638,000 26,663,281 26,779,000 26,710,400 61.36 522,553 516,941 512,299 546,000 6.540 2,995 268,842 268,800 268,500 303,280 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,175.00 4,177.00 61.50
4723 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۹ ✓ 4,175.31 27,035,468 26,460,000 26,658,858 26,797,600 26,800,000 26,638,000 26,663,281 26,756,000 26,710,400 61.35 522,735 516,941 512,299 547,000 6.540 2,995 268,842 268,800 268,500 303,210 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,175.00 4,177.00 61.50
4724 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۸ ✓ 4,176.45 27,042,817 26,458,000 26,658,858 26,797,600 26,800,000 26,642,000 26,663,281 26,756,000 26,710,400 61.40 522,836 516,941 512,299 547,000 6.540 2,995 268,949 268,800 268,500 303,210 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,177.00 61.50
4725 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۷ ✓ 4,177.13 27,047,253 26,454,000 26,655,917 26,797,600 26,800,000 26,642,000 26,663,281 26,779,000 26,710,400 61.39 522,836 516,941 512,299 547,000 6.550 2,995 268,949 268,760 268,500 303,240 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,177.00 4,177.00 61.50
4726 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۶ ✓ 4,179.13 27,060,203 26,454,000 26,655,917 26,797,600 26,800,000 26,640,000 26,663,281 26,760,000 26,710,400 61.45 522,836 516,941 512,299 547,000 6.550 2,995 268,949 268,760 268,500 303,240 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,178.00 4,177.00 61.50
4727 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۵ ✓ 4,178.64 27,057,030 26,449,000 26,652,302 26,797,600 26,800,000 26,640,000 26,640,196 26,746,000 26,710,400 61.44 522,974 516,941 512,299 547,000 6.550 2,995 268,949 268,760 268,500 303,230 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,178.00 4,177.00 61.50
4728 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۴ ✓ 4,178.18 27,054,051 26,449,000 26,652,302 26,797,600 26,800,000 26,645,000 26,640,196 26,760,000 26,710,400 61.44 522,939 516,941 512,299 547,000 6.550 2,995 268,949 268,760 268,500 303,230 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,178.00 4,177.00 61.50
4729 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۳ ✓ 4,177.72 27,051,040 26,446,000 26,638,843 26,797,600 26,800,000 26,620,000 26,640,196 26,760,000 26,710,400 61.47 523,108 516,941 512,299 547,000 6.550 2,975 268,949 268,800 268,500 303,260 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,178.00 4,177.00 61.50
4730 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۲ ✓ 4,177.08 27,046,896 26,446,000 26,634,730 26,797,600 26,800,000 26,620,000 26,640,196 26,765,000 26,710,400 61.45 523,116 516,941 512,299 548,000 6.540 2,975 268,949 268,800 268,500 303,260 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,177.00 4,177.00 61.50
4731 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۱ ✓ 4,176.04 27,040,162 26,446,000 26,634,730 26,797,600 26,800,000 26,618,000 26,640,196 26,765,000 26,710,400 61.43 523,116 516,941 512,299 547,000 6.540 2,975 268,949 268,800 268,500 303,260 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,177.00 4,177.00 61.50
4732 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۰ ✓ 4,176.61 27,043,853 26,443,000 26,630,443 26,797,600 26,800,000 26,617,000 26,640,196 26,760,000 26,710,400 61.53 523,331 516,941 512,299 547,000 6.550 2,975 268,949 268,800 268,500 303,260 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,177.00 61.50
4733 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۹ ✓ 4,175.61 27,037,410 26,443,000 26,630,418 26,797,600 26,759,000 26,617,000 26,640,196 26,756,000 26,710,400 61.53 523,361 516,941 512,299 548,000 6.550 2,975 268,949 269,000 268,500 302,990 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,177.00 61.50
4734 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۸ ✓ 4,174.72 27,031,648 26,440,000 26,622,991 26,797,600 26,759,000 26,613,000 26,640,196 26,756,000 26,710,400 61.50 523,499 516,941 512,299 548,000 6.550 2,975 268,949 268,995 268,500 303,020 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,174.00 4,177.00 61.50
4735 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۷ ✓ 4,176.76 27,044,857 26,440,000 26,622,991 26,797,600 26,759,000 26,604,000 26,640,196 26,756,000 26,710,400 61.58 523,520 516,941 512,299 548,000 6.550 2,975 268,949 269,000 268,500 303,200 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,177.00 61.50
4736 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۶ ✓ 4,177.63 27,050,490 26,438,000 26,622,991 26,797,600 26,759,000 26,604,000 26,640,196 26,756,000 26,710,400 61.62 523,538 516,941 512,299 548,000 6.550 2,975 268,949 269,010 268,500 303,210 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,177.00 4,177.00 61.50
4737 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۵ ✓ 4,177.54 27,049,907 26,438,000 26,612,049 26,797,600 26,759,000 26,604,000 26,640,196 26,751,000 26,710,400 61.64 523,468 516,941 512,299 548,000 6.550 2,975 268,949 269,000 268,500 303,350 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,178.00 4,177.00 61.50
4738 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۴ ✓ 4,177.28 27,048,191 26,438,000 26,593,554 26,797,600 26,750,000 26,604,000 26,640,196 26,737,000 26,710,400 61.64 523,468 516,941 512,299 548,000 6.550 2,975 268,949 269,000 268,500 303,320 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,177.00 4,177.00 61.50
4739 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۳ ✓ 4,179.36 27,061,692 26,438,000 26,593,554 26,797,600 26,750,000 26,601,000 26,640,196 26,737,000 26,710,400 61.68 523,118 516,941 512,299 548,000 6.560 2,975 268,483 269,005 268,500 303,330 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,178.00 4,177.00 61.50
4740 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۲ ✓ 4,176.17 27,041,004 26,438,000 26,590,314 26,797,600 26,750,000 26,574,000 26,640,196 26,719,000 26,710,400 61.62 523,118 516,941 512,299 547,000 6.560 2,975 268,483 269,000 268,500 303,150 303,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,177.00 4,177.00 61.50
4741 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۱ ✓ 4,175.42 27,027,118 26,438,000 26,590,314 26,747,600 26,750,000 26,574,000 26,640,196 26,719,000 26,649,000 61.55 523,118 516,941 512,299 547,000 6.550 2,975 268,483 269,015 268,410 303,150 302,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,156.90 61.00
4742 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۰ ✓ 4,176.23 27,032,361 26,438,000 26,590,314 26,747,600 26,750,000 26,569,000 26,617,111 26,719,000 26,649,000 61.53 523,171 516,941 512,299 547,000 6.560 2,975 268,483 269,000 268,410 303,150 302,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,175.00 4,156.90 61.00
4743 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۹ ✓ 4,177.37 27,039,740 26,438,000 26,579,746 26,747,600 26,711,000 26,567,000 26,617,111 26,719,000 26,649,000 61.56 523,171 516,941 512,299 547,000 6.560 2,975 268,483 269,000 268,410 303,190 302,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,177.00 4,156.90 61.00
4744 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۸ ✓ 4,176.45 27,033,785 26,437,000 26,579,746 26,747,600 26,711,000 26,556,000 26,617,111 26,714,000 26,649,000 61.55 523,296 516,941 512,299 548,000 6.560 2,975 268,483 269,000 268,410 303,170 302,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,156.90 61.00
4745 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۷ ✓ 4,175.58 27,028,153 26,437,000 26,575,509 26,747,600 26,700,000 26,553,000 26,617,111 26,714,000 26,649,000 61.55 523,296 516,941 512,299 548,000 6.560 2,975 268,483 269,000 268,410 303,030 302,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,175.00 4,156.90 61.00
4746 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۶ ✓ 4,175.89 27,030,160 26,437,000 26,572,094 26,747,600 26,700,000 26,549,000 26,617,111 26,709,000 26,649,000 61.53 523,296 516,941 512,299 548,000 6.570 2,975 268,483 269,000 268,410 303,060 302,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,175.00 4,156.90 61.00
4747 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۵ ✓ 4,176.87 27,036,471 26,437,000 26,567,832 26,747,600 26,700,000 26,544,000 26,617,111 26,705,000 26,649,000 61.59 523,209 516,941 512,299 548,000 6.570 2,975 268,483 269,000 268,410 303,070 302,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,156.90 61.00
4748 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۴ ✓ 4,176.62 27,034,853 26,437,000 26,567,832 26,747,600 26,682,000 26,544,000 26,617,111 26,696,000 26,649,000 61.63 523,220 516,941 512,299 547,000 6.570 2,975 268,483 269,000 268,410 303,140 302,350 262,600,000 271,600,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,156.90 61.00
4749 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۳ ✓ 4,176.45 27,033,752 26,437,000 26,567,832 26,747,600 26,682,000 26,544,000 26,617,111 26,691,000 26,649,000 61.59 523,220 516,941 512,299 548,000 6.560 2,975 268,483 269,000 268,410 303,150 302,350 262,600,000 271,400,000 143,600,000 78,100,000 4,176.00 4,156.90 61.00
4750 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۵:۳۲ ✓ 4,175.74 27,029,189 26,435,000 26,568,131 26,747,600 26,682,000 26,542,000 26,617,111 26,691,000 26,649,000 61.59 523,113 516,941 512,299 547,000 6.560 2,975 268,483 269,000 268,410 303,160 302,350 262,600,000 271,400,000 143,600,000 78,100,000 4,175.00 4,156.90 61.00
صفحه 95 از 100 — مجموعاً 4990 رکورد