زربات رصد قیاسی قیمت طلا، نقره، ارز و سکه
--:--:-- 1405/07/17   سامانه فعال نمودارها 📊 دریافت قیمت جدید ↻
داشبورد فشرده و لحظه‌ای

اعداد حقیقت را آشکار می‌کنند

روایتی ظریف و دقیق از نبض طلا، ارز و شاخص‌های کلیدی بازار

تعداد رکوردها

4945

اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده
گروه‌های قیمتی

7

طلا، نقره، مس، ارز، سکه و انس‌ها
گردآوری قیمت

8+

نمای مقایسه‌ای ترندها
مشاوره

09129215451

خرید و فروش و معاوضه

نمای لحظه‌ای بازار

انس طلا نقره مس دلار یورو سکه
اطلاعات طلا - Gold نقره - Silver مس - Copper $ دلار $ € یورو € سکه انس‌ها
# زمان دریافت وضعیت تریدینگ‌ویو
XAUUSD
قیمت فرمولی
بدون حباب
میلی
گلد
ملی
گلد
گرمی طلا طلاسی اکوگلد تابلو اشرفی
طلا ۱۸
تابلو ماتیسا
طلا ۱۸
تابلو اتحادیه
طلا ۱۸
تریدینگ‌ویو
XAGUSD
ملی‌نقره گرمی نقره نقره‌سی اکوسیلور تریدینگ‌ویو
XCUUSD
گرمی مس تتر
ارزدیجیتال
تابلو ماتیسا
دلار
تابلو اتحادیه
دلار
تابلو ماتیسا
یورو
تابلو اتحادیه
یورو
تابلو اشرفی
سکه قدیم
تابلو اشرفی
سکه جدید
تابلو اشرفی
نیم سکه
تابلو اشرفی
ربع سکه
تابلو اشرفی
انس طلا
تابلو اتحادیه
انس طلا
تابلو اتحادیه
انس نقره
4601 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۶ ✓ 4,156.03 26,948,213 26,477,000 26,611,351 26,761,421 26,712,000 26,588,000 26,709,451 26,733,000 26,703,700 61.01 520,952 516,941 512,299 537,000 6.530 2,995 268,777 269,200 268,875 303,190 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,156.00 4,171.20 61.40
4602 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۵ ✓ 4,158.65 26,965,169 26,477,000 26,609,407 26,771,421 26,707,000 26,584,000 26,709,451 26,728,000 26,703,700 61.12 520,952 516,941 512,299 537,000 6.530 2,995 268,777 269,415 268,875 303,430 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,157.00 4,171.20 61.40
4603 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۴ ✓ 4,157.96 26,960,727 26,477,000 26,609,407 26,771,421 26,707,000 26,584,000 26,709,451 26,746,000 26,703,700 61.12 520,952 516,941 512,299 537,000 6.530 2,995 268,777 269,405 268,875 303,410 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,158.00 4,171.20 61.40
4604 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۳ ✓ 4,157.80 26,959,657 26,477,000 26,614,068 26,771,421 26,707,000 26,584,000 26,709,451 26,746,000 26,703,700 61.14 521,349 516,941 512,299 537,000 6.530 2,995 268,519 269,400 268,875 303,420 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,157.00 4,171.20 61.40
4605 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۲ ✓ 4,157.86 26,960,079 26,477,000 26,614,068 26,771,421 26,707,000 26,588,000 26,709,451 26,746,000 26,703,700 61.08 521,349 516,941 512,299 538,000 6.530 2,995 268,519 269,415 268,875 303,450 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,156.00 4,171.20 61.40
4606 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۱ ✓ 4,159.32 26,969,513 26,477,000 26,614,068 26,780,523 26,700,000 26,588,000 26,709,451 26,746,000 26,703,700 61.13 521,511 516,941 512,299 538,000 6.530 2,995 268,519 269,400 268,875 303,460 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,156.00 4,171.20 61.40
4607 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۰ ✓ 4,159.29 26,969,319 26,477,000 26,617,906 26,780,523 26,700,000 26,588,000 26,709,451 26,742,000 26,703,700 61.18 521,511 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,519 269,400 268,875 303,430 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,159.00 4,171.20 61.40
4608 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۹ ✓ 4,160.67 26,978,267 26,477,000 26,617,906 26,780,523 26,700,000 26,604,000 26,709,451 26,742,000 26,703,700 61.20 521,311 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,519 269,400 268,875 303,430 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,161.00 4,171.20 61.40
4609 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۸ ✓ 4,163.97 26,999,665 26,477,000 26,627,627 26,780,523 26,712,000 26,604,000 26,709,451 26,742,000 26,703,700 61.28 521,311 516,941 512,299 538,000 6.550 2,995 268,519 269,200 268,875 303,230 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,162.00 4,171.20 61.40
4610 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۷ ✓ 4,162.97 26,993,180 26,477,000 26,627,427 26,780,523 26,712,000 26,604,000 26,709,451 26,742,000 26,703,700 61.29 521,445 516,941 512,299 538,000 6.550 2,995 268,519 269,200 268,875 303,230 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,164.00 4,171.20 61.40
4611 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۶ ✓ 4,161.87 26,986,080 26,477,000 26,627,427 26,780,523 26,712,000 26,604,000 26,709,451 26,742,000 26,703,700 61.28 521,445 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,519 269,200 268,875 303,230 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,163.00 4,171.20 61.40
4612 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۵ ✓ 4,162.71 26,991,527 26,477,000 26,627,427 26,780,523 26,744,000 26,609,000 26,709,451 26,742,000 26,703,700 61.26 521,445 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,519 269,200 268,875 303,230 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,161.00 4,171.20 61.40
4613 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۴ ✓ 4,161.44 26,983,260 26,475,000 26,627,427 26,780,523 26,744,000 26,609,000 26,709,451 26,742,000 26,703,700 61.23 521,451 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,519 269,200 268,875 303,230 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,162.00 4,171.20 61.40
4614 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۳ ✓ 4,160.76 26,978,850 26,474,000 26,629,795 26,780,523 26,744,000 26,609,000 26,709,451 26,742,000 26,703,700 61.27 521,451 516,941 512,299 538,000 6.550 2,995 268,519 269,200 268,875 303,230 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,162.00 4,171.20 61.40
4615 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۲ ✓ 4,164.35 27,002,161 26,473,000 26,629,795 26,780,523 26,744,000 26,611,000 26,709,451 26,751,000 26,703,700 61.30 521,304 516,941 512,299 538,000 6.550 2,995 268,519 269,200 268,875 303,310 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,163.00 4,171.20 61.40
4616 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۱ ✓ 4,163.68 26,997,817 26,473,000 26,630,020 26,780,523 26,744,000 26,611,000 26,709,451 26,751,000 26,703,700 61.29 521,401 516,941 512,299 538,000 6.550 2,995 268,519 269,200 268,875 303,310 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,163.00 4,171.20 61.40
4617 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۰ ✓ 4,162.38 26,989,355 26,473,000 26,630,020 26,780,523 26,744,000 26,609,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.24 521,491 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,519 269,200 268,875 303,290 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,161.00 4,171.20 61.40
4618 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۹ ✓ 4,161.30 26,982,384 26,473,000 26,630,044 26,780,523 26,744,000 26,609,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.25 521,634 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,519 269,200 268,875 303,290 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,162.00 4,171.20 61.40
4619 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۸ ✓ 4,161.70 26,984,946 26,473,000 26,630,094 26,780,523 26,744,000 26,610,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.26 521,634 516,941 512,299 539,000 6.550 2,995 268,642 269,200 268,875 303,320 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,161.00 4,171.20 61.40
4620 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۷ ✓ 4,161.81 26,985,659 26,473,000 26,630,094 26,780,523 26,744,000 26,610,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.30 521,583 516,941 512,299 539,000 6.550 2,995 268,642 269,200 268,875 303,320 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,162.00 4,171.20 61.40
4621 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۶ ✓ 4,163.12 26,994,153 26,473,000 26,635,628 26,780,523 26,744,000 26,609,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.33 521,612 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,642 269,200 268,875 303,490 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,163.00 4,171.20 61.40
4622 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۵ ✓ 4,164.59 27,003,717 26,473,000 26,635,628 26,780,523 26,744,000 26,609,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.35 521,653 516,941 512,299 538,000 6.550 2,995 268,642 269,200 268,875 303,490 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,164.00 4,171.20 61.40
4623 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۴ ✓ 4,163.24 26,994,964 26,473,000 26,636,450 26,780,523 26,744,000 26,614,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.32 521,585 516,941 512,299 539,000 6.550 2,995 268,642 269,200 268,875 303,480 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,164.00 4,171.20 61.40
4624 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۳ ✓ 4,165.47 27,009,391 26,473,000 26,638,469 26,780,523 26,744,000 26,613,000 26,709,451 26,751,000 26,703,700 61.32 521,585 516,941 512,299 539,000 6.550 2,995 268,642 269,200 268,875 303,480 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,164.00 4,171.20 61.40
4625 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۲ ✓ 4,166.19 27,014,059 26,472,000 26,636,974 26,780,523 26,744,000 26,616,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.34 521,585 516,941 512,299 538,000 6.550 2,995 268,642 269,200 268,875 303,410 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,166.00 4,171.20 61.40
4626 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۱ ✓ 4,166.27 27,014,578 26,472,000 26,636,974 26,780,523 26,753,000 26,616,000 26,709,451 26,756,000 26,703,700 61.34 521,493 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,642 269,200 268,875 303,410 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,165.00 4,171.20 61.40
4627 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۵۰ ✓ 4,165.32 27,008,418 26,472,000 26,636,974 26,780,523 26,753,000 26,616,000 26,709,451 26,760,000 26,703,700 61.31 521,681 516,941 512,299 538,000 6.540 2,995 268,642 269,200 268,875 303,440 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,165.00 4,171.20 61.40
4628 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۹ ✓ 4,164.42 27,002,615 26,472,000 26,636,974 26,780,523 26,753,000 26,616,000 26,709,451 26,760,000 26,703,700 61.27 522,035 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,642 269,200 268,875 303,440 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,163.00 4,171.20 61.40
4629 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۸ ✓ 4,165.72 27,011,044 26,472,000 26,634,705 26,780,523 26,753,000 26,614,000 26,686,366 26,756,000 26,703,700 61.31 522,035 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,642 269,200 268,875 303,430 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,165.00 4,171.20 61.40
4630 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۷ ✓ 4,168.38 27,028,292 26,472,000 26,631,216 26,780,523 26,753,000 26,614,000 26,686,366 26,760,000 26,703,700 61.31 522,035 516,941 512,299 540,000 6.540 2,995 268,642 269,220 268,875 303,310 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,167.00 4,171.20 61.40
4631 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۶ ✓ 4,170.96 27,045,021 26,472,000 26,631,216 26,780,523 26,753,000 26,614,000 26,686,366 26,756,000 26,703,700 61.35 522,002 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,642 269,200 268,875 303,330 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,171.00 4,171.20 61.40
4632 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۵ ✓ 4,172.15 27,052,705 26,472,000 26,631,216 26,780,523 26,753,000 26,614,000 26,686,366 26,756,000 26,703,700 61.39 522,002 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,642 269,200 268,875 303,310 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,171.00 4,171.20 61.40
4633 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۴ ✓ 4,173.99 27,064,635 26,472,000 26,628,574 26,780,523 26,753,000 26,609,000 26,686,366 26,756,000 26,703,700 61.46 522,002 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,642 269,200 268,875 303,300 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,174.00 4,171.20 61.40
4634 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۳ ✓ 4,173.51 27,061,523 26,472,000 26,634,356 26,780,523 26,753,000 26,607,000 26,686,366 26,746,000 26,703,700 61.47 522,002 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,939 269,200 268,875 303,340 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,173.00 4,171.20 61.40
4635 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۲ ✓ 4,172.01 27,051,797 26,472,000 26,634,356 26,780,523 26,753,000 26,609,000 26,686,366 26,742,000 26,703,700 61.40 521,907 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,939 269,200 268,875 303,310 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,172.00 4,171.20 61.40
4636 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۱ ✓ 4,172.33 27,016,140 26,472,000 26,633,783 26,780,523 26,753,000 26,609,000 26,686,366 26,733,000 26,710,400 61.41 521,810 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,939 269,200 268,500 303,320 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,173.00 4,177.00 61.50
4637 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۴۰ ✓ 4,172.03 27,014,197 26,472,000 26,637,073 26,780,523 26,753,000 26,609,000 26,686,366 26,742,000 26,710,400 61.42 521,692 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,939 269,200 268,500 303,320 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,173.00 4,177.00 61.50
4638 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۹ ✓ 4,170.11 27,001,765 26,472,000 26,637,073 26,780,523 26,753,000 26,614,000 26,686,366 26,746,000 26,710,400 61.40 521,692 516,941 512,299 539,000 6.540 2,995 268,939 269,215 268,500 303,320 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,170.00 4,177.00 61.50
4639 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۸ ✓ 4,169.33 26,996,747 26,472,000 26,639,491 26,780,523 26,753,000 26,614,000 26,686,366 26,756,000 26,710,400 61.36 521,459 516,941 512,299 538,000 6.530 2,995 268,939 269,195 268,500 303,320 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,169.00 4,177.00 61.50
4640 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۷ ✓ 4,169.41 26,997,265 26,472,000 26,639,491 26,780,523 26,753,000 26,616,000 26,686,366 26,756,000 26,710,400 61.35 521,459 516,941 512,299 538,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,300 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,169.00 4,177.00 61.50
4641 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۶ ✓ 4,169.26 26,996,261 26,472,000 26,642,432 26,780,523 26,753,000 26,616,000 26,686,366 26,756,000 26,710,400 61.36 521,459 516,941 512,299 543,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,360 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,169.00 4,177.00 61.50
4642 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۵ ✓ 4,168.77 26,993,088 26,472,000 26,642,432 26,780,523 26,753,000 26,622,000 26,686,366 26,760,000 26,710,400 61.32 522,041 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,350 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,168.00 4,177.00 61.50
4643 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۴ ✓ 4,168.86 26,993,704 26,470,000 26,645,623 26,780,523 26,753,000 26,622,000 26,686,366 26,760,000 26,710,400 61.27 522,041 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,390 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,169.00 4,177.00 61.50
4644 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۳ ✓ 4,170.28 27,002,898 26,470,000 26,650,009 26,780,523 26,753,000 26,626,000 26,686,366 26,765,000 26,710,400 61.29 522,019 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,380 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,169.00 4,177.00 61.50
4645 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۲ ✓ 4,170.03 27,001,279 26,470,000 26,652,128 26,780,523 26,753,000 26,630,000 26,686,366 26,760,000 26,710,400 61.33 522,019 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,380 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,170.00 4,177.00 61.50
4646 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۱ ✓ 4,171.24 27,009,082 26,470,000 26,649,660 26,780,523 26,760,000 26,628,000 26,686,366 26,760,000 26,710,400 61.32 521,983 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,380 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,170.00 4,177.00 61.50
4647 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۳۰ ✓ 4,171.09 27,008,111 26,470,000 26,647,318 26,780,523 26,760,000 26,628,000 26,686,366 26,760,000 26,710,400 61.34 521,983 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,390 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,169.00 4,177.00 61.50
4648 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۲۹ ✓ 4,170.23 27,002,542 26,470,000 26,648,015 26,780,523 26,781,000 26,628,000 26,686,366 26,760,000 26,710,400 61.35 521,937 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,939 269,200 268,500 303,300 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,170.00 4,177.00 61.50
4649 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۲۸ ✓ 4,170.58 27,004,841 26,470,000 26,645,672 26,780,523 26,781,000 26,627,000 26,686,366 26,756,000 26,710,400 61.32 521,932 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,200 268,500 303,340 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,171.00 4,177.00 61.50
4650 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۶:۲۷ ✓ 4,170.04 27,001,312 26,470,000 26,645,274 26,780,523 26,781,000 26,625,000 26,686,366 26,756,000 26,710,400 61.31 522,044 516,941 512,299 544,000 6.530 2,995 268,591 269,200 268,500 303,410 303,350 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,168.00 4,177.00 61.50
صفحه 93 از 99 — مجموعاً 4945 رکورد