زربات رصد قیاسی قیمت طلا، نقره، ارز و سکه
--:--:-- 1405/07/17   سامانه فعال نمودارها 📊 دریافت قیمت جدید ↻
داشبورد فشرده و لحظه‌ای

اعداد حقیقت را آشکار می‌کنند

روایتی ظریف و دقیق از نبض طلا، ارز و شاخص‌های کلیدی بازار

تعداد رکوردها

4945

اسنپ‌شات‌های ذخیره‌شده
گروه‌های قیمتی

7

طلا، نقره، مس، ارز، سکه و انس‌ها
گردآوری قیمت

8+

نمای مقایسه‌ای ترندها
مشاوره

09129215451

خرید و فروش و معاوضه

نمای لحظه‌ای بازار

انس طلا نقره مس دلار یورو سکه
اطلاعات طلا - Gold نقره - Silver مس - Copper $ دلار $ € یورو € سکه انس‌ها
# زمان دریافت وضعیت تریدینگ‌ویو
XAUUSD
قیمت فرمولی
بدون حباب
میلی
گلد
ملی
گلد
گرمی طلا طلاسی اکوگلد تابلو اشرفی
طلا ۱۸
تابلو ماتیسا
طلا ۱۸
تابلو اتحادیه
طلا ۱۸
تریدینگ‌ویو
XAGUSD
ملی‌نقره گرمی نقره نقره‌سی اکوسیلور تریدینگ‌ویو
XCUUSD
گرمی مس تتر
ارزدیجیتال
تابلو ماتیسا
دلار
تابلو اتحادیه
دلار
تابلو ماتیسا
یورو
تابلو اتحادیه
یورو
تابلو اشرفی
سکه قدیم
تابلو اشرفی
سکه جدید
تابلو اشرفی
نیم سکه
تابلو اشرفی
ربع سکه
تابلو اشرفی
انس طلا
تابلو اتحادیه
انس طلا
تابلو اتحادیه
انس نقره
4551 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۶ ✓ 4,151.56 26,932,244 26,484,000 26,556,067 26,735,623 26,635,000 26,527,000 26,663,281 26,689,000 26,678,300 60.96 519,310 515,454 514,250 535,000 6.540 3,001 268,639 269,175 269,005 302,870 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,151.00 4,157.00 61.00
4552 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۵ ✓ 4,150.76 26,927,022 26,483,000 26,556,067 26,735,623 26,635,000 26,523,000 26,663,281 26,691,000 26,678,300 60.95 519,058 515,454 514,250 535,000 6.540 3,001 268,639 269,160 269,005 302,870 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,150.00 4,157.00 61.00
4553 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۴ ✓ 4,148.85 26,914,631 26,482,000 26,578,923 26,735,623 26,635,000 26,536,000 26,663,281 26,686,000 26,678,300 60.87 519,183 515,454 514,250 535,000 6.540 3,001 268,639 269,160 269,005 302,870 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,148.00 4,157.00 61.00
4554 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۳ ✓ 4,146.48 26,899,289 26,482,000 26,571,795 26,735,623 26,635,000 26,555,000 26,663,281 26,673,000 26,678,300 60.86 519,183 515,454 514,250 535,000 6.540 3,001 268,639 269,200 269,005 302,890 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,146.00 4,157.00 61.00
4555 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۲ ✓ 4,145.90 26,895,526 26,482,000 26,572,194 26,735,623 26,644,000 26,548,000 26,663,281 26,673,000 26,678,300 60.86 519,081 515,454 514,250 535,000 6.540 3,001 268,639 269,200 269,005 302,890 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,145.00 4,157.00 61.00
4556 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۱ ✓ 4,144.52 26,886,574 26,482,000 26,572,194 26,735,623 26,644,000 26,551,000 26,663,281 26,682,000 26,678,300 60.78 519,081 515,454 514,250 535,000 6.530 3,001 268,639 269,200 269,005 302,880 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,145.00 4,157.00 61.00
4557 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۰ ✓ 4,146.14 26,897,051 26,482,000 26,572,194 26,735,623 26,671,000 26,551,000 26,663,281 26,691,000 26,678,300 60.82 519,195 515,454 514,250 535,000 6.540 3,001 268,639 269,160 269,005 302,930 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,145.00 4,157.00 61.00
4558 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۹ ✓ 4,145.01 26,889,720 26,483,000 26,571,221 26,735,623 26,681,000 26,541,000 26,663,281 26,691,000 26,678,300 60.77 519,195 515,454 514,250 535,000 6.530 3,001 268,639 269,165 269,005 302,930 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,144.00 4,157.00 61.00
4559 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۸ ✓ 4,146.02 26,896,305 26,483,000 26,569,078 26,735,623 26,681,000 26,542,000 26,663,281 26,696,000 26,678,300 60.81 519,193 515,454 514,250 535,000 6.530 3,001 268,380 269,205 269,005 302,930 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,146.00 4,157.00 61.00
4560 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۷ ✓ 4,145.92 26,895,656 26,483,000 26,569,078 26,735,623 26,681,000 26,541,000 26,663,281 26,696,000 26,678,300 60.82 519,275 515,454 514,250 535,000 6.530 3,001 268,380 269,400 269,005 303,140 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,146.00 4,157.00 61.00
4561 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۶ ✓ 4,146.07 26,896,597 26,483,000 26,569,302 26,735,623 26,681,000 26,543,000 26,663,281 26,709,000 26,678,300 60.82 519,442 515,454 514,250 535,000 6.530 3,001 268,380 269,400 269,005 303,140 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,146.00 4,157.00 61.00
4562 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۵ ✓ 4,146.00 26,896,175 26,483,000 26,569,302 26,735,623 26,652,000 26,538,000 26,663,281 26,705,000 26,678,300 60.81 519,512 515,454 514,250 535,000 6.530 3,001 268,380 269,400 269,005 303,220 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,146.00 4,157.00 61.00
4563 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۴ ✓ 4,148.40 26,911,712 26,483,000 26,569,302 26,735,623 26,652,000 26,538,000 26,663,281 26,709,000 26,678,300 60.82 519,512 515,454 514,250 535,000 6.530 3,001 268,380 269,185 269,005 303,200 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,148.00 4,157.00 61.00
4564 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۳ ✓ 4,148.96 26,915,345 26,483,000 26,569,302 26,735,623 26,652,000 26,538,000 26,663,281 26,714,000 26,678,300 60.82 519,512 515,454 514,250 535,000 6.530 3,001 268,380 269,200 269,005 303,190 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,147.00 4,157.00 61.00
4565 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۲ ✓ 4,148.55 26,912,718 26,483,000 26,569,302 26,735,623 26,652,000 26,544,000 26,663,281 26,714,000 26,678,300 60.80 520,005 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,200 269,005 303,220 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,148.00 4,157.00 61.00
4566 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۱ ✓ 4,148.66 26,913,431 26,483,000 26,562,548 26,715,415 26,636,000 26,544,000 26,663,281 26,714,000 26,678,300 60.82 520,055 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,220 269,005 303,150 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,148.00 4,157.00 61.00
4567 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۰ ✓ 4,148.73 26,913,885 26,481,000 26,562,872 26,715,415 26,636,000 26,544,000 26,663,281 26,719,000 26,678,300 60.80 520,055 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,220 269,005 303,150 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,149.00 4,157.00 61.00
4568 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۹ ✓ 4,149.15 26,916,578 26,481,000 26,562,872 26,715,415 26,643,000 26,534,000 26,663,281 26,719,000 26,678,300 60.82 520,104 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,215 269,005 303,120 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,148.00 4,157.00 61.00
4569 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۸ ✓ 4,151.83 26,933,996 26,481,000 26,564,018 26,715,415 26,643,000 26,535,000 26,663,281 26,700,000 26,678,300 60.90 520,149 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,200 269,005 303,140 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,150.00 4,157.00 61.00
4570 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۷ ✓ 4,151.82 26,933,899 26,481,000 26,564,018 26,715,415 26,643,000 26,535,000 26,663,281 26,700,000 26,678,300 60.96 520,121 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,200 269,005 303,140 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,151.00 4,157.00 61.00
4571 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۶ ✓ 4,154.55 26,951,641 26,481,000 26,567,582 26,715,415 26,643,000 26,535,000 26,663,281 26,700,000 26,678,300 61.02 520,034 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,300 269,005 303,240 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,153.00 4,157.00 61.00
4572 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۵ ✓ 4,154.09 26,948,657 26,481,000 26,566,062 26,715,415 26,643,000 26,538,000 26,663,281 26,700,000 26,678,300 61.03 520,034 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,300 269,005 303,240 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,155.00 4,157.00 61.00
4573 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۴ ✓ 4,154.30 26,949,987 26,481,000 26,567,582 26,715,415 26,643,000 26,538,000 26,663,281 26,705,000 26,678,300 61.04 520,485 515,454 514,250 536,000 6.530 3,001 268,380 269,075 269,005 303,230 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,157.00 61.00
4574 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۳ ✓ 4,153.29 26,943,467 26,481,000 26,565,239 26,715,415 26,643,000 26,541,000 26,663,281 26,709,000 26,678,300 61.01 520,236 516,941 514,250 536,000 6.530 2,995 268,537 269,270 269,005 303,230 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,153.00 4,157.00 61.00
4575 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۲ ✓ 4,153.21 26,942,916 26,481,000 26,565,239 26,715,415 26,643,000 26,541,000 26,663,281 26,709,000 26,678,300 60.99 520,236 516,941 514,250 537,000 6.530 2,995 268,537 269,270 269,005 303,230 303,230 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,153.00 4,157.00 61.00
4576 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۱ ✓ 4,154.12 26,935,828 26,481,000 26,565,289 26,715,415 26,643,000 26,538,000 26,663,281 26,714,000 26,703,700 60.98 520,324 516,941 514,250 536,000 6.530 2,995 268,537 269,275 268,875 303,200 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,152.00 4,171.20 61.40
4577 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۰ ✓ 4,155.73 26,946,235 26,481,000 26,565,289 26,715,415 26,641,000 26,533,000 26,663,281 26,714,000 26,703,700 61.02 520,294 516,941 514,250 537,000 6.530 2,995 268,537 269,275 268,875 303,200 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,156.00 4,171.20 61.40
4578 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۹ ✓ 4,155.90 26,947,338 26,481,000 26,560,205 26,715,415 26,641,000 26,533,000 26,663,281 26,714,000 26,703,700 60.96 520,294 516,941 514,250 536,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,240 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,153.00 4,171.20 61.40
4579 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۸ ✓ 4,157.07 26,954,956 26,481,000 26,559,806 26,715,415 26,641,000 26,533,000 26,663,281 26,709,000 26,703,700 61.02 520,294 516,941 514,250 536,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,220 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,157.00 4,171.20 61.40
4580 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۷ ✓ 4,157.33 26,956,642 26,481,000 26,559,806 26,715,415 26,641,000 26,533,000 26,663,281 26,700,000 26,703,700 60.99 520,216 516,941 514,250 536,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,220 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,157.00 4,171.20 61.40
4581 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۶ ✓ 4,155.41 26,944,160 26,481,000 26,561,900 26,715,415 26,641,000 26,528,000 26,663,281 26,700,000 26,703,700 60.96 520,216 516,941 512,299 536,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,250 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,156.00 4,171.20 61.40
4582 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۵ ✓ 4,156.04 26,948,245 26,481,000 26,561,900 26,735,154 26,641,000 26,528,000 26,663,281 26,700,000 26,703,700 60.97 520,276 516,941 512,299 536,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,250 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,155.00 4,171.20 61.40
4583 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۴ ✓ 4,154.89 26,940,789 26,481,000 26,561,875 26,735,154 26,641,000 26,533,000 26,663,281 26,700,000 26,703,700 60.97 520,276 516,941 512,299 536,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,180 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4584 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۳ ✓ 4,154.32 26,937,093 26,481,000 26,567,832 26,745,124 26,641,000 26,533,000 26,663,281 26,691,000 26,703,700 60.95 520,271 516,941 512,299 536,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,170 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4585 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۲ ✓ 4,154.07 26,935,504 26,478,000 26,567,184 26,745,124 26,641,000 26,536,000 26,663,281 26,696,000 26,703,700 60.99 520,433 516,941 512,299 536,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,170 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4586 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۱ ✓ 4,154.91 26,940,951 26,478,000 26,567,184 26,745,124 26,641,000 26,537,000 26,663,281 26,696,000 26,703,700 60.97 520,433 516,941 512,299 537,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,170 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,156.00 4,171.20 61.40
4587 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۳۰ ✓ 4,153.72 26,933,202 26,478,000 26,572,667 26,745,124 26,641,000 26,538,000 26,663,281 26,705,000 26,703,700 60.96 520,497 516,941 512,299 537,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,140 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,152.00 4,171.20 61.40
4588 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۹ ✓ 4,154.26 26,936,736 26,478,000 26,574,387 26,745,124 26,647,000 26,541,000 26,663,281 26,705,000 26,703,700 60.99 520,457 516,941 512,299 537,000 6.530 2,995 268,537 269,300 268,875 303,120 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4589 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۸ ✓ 4,153.96 26,934,758 26,478,000 26,576,206 26,745,124 26,647,000 26,538,000 26,663,281 26,709,000 26,703,700 61.01 520,457 516,941 512,299 536,000 6.520 2,995 268,777 269,300 268,875 303,120 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4590 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۷ ✓ 4,154.01 26,935,115 26,478,000 26,576,206 26,745,124 26,647,000 26,567,000 26,663,281 26,709,000 26,703,700 61.05 520,491 516,941 512,299 537,000 6.520 2,995 268,777 269,300 268,875 303,160 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4591 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۶ ✓ 4,152.40 26,924,643 26,478,000 26,587,971 26,751,245 26,647,000 26,567,000 26,663,281 26,714,000 26,703,700 61.04 520,435 516,941 512,299 536,000 6.520 2,995 268,777 269,300 268,875 303,150 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4592 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۵ ✓ 4,155.35 26,943,771 26,478,000 26,587,971 26,751,245 26,647,000 26,567,000 26,663,281 26,709,000 26,703,700 61.04 520,435 516,941 512,299 537,000 6.520 2,995 268,777 269,270 268,875 303,110 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4593 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۴ ✓ 4,155.77 26,946,495 26,478,000 26,600,683 26,761,421 26,647,000 26,567,000 26,709,451 26,705,000 26,703,700 61.04 520,440 516,941 512,299 537,000 6.520 2,995 268,777 269,300 268,875 303,170 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,155.00 4,171.20 61.40
4594 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۳ ✓ 4,155.72 26,946,203 26,478,000 26,600,658 26,761,421 26,650,000 26,571,000 26,709,451 26,714,000 26,703,700 61.05 520,440 516,941 512,299 536,000 6.520 2,995 268,777 269,275 268,875 303,200 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,154.00 4,171.20 61.40
4595 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۲ ✓ 4,156.56 26,951,650 26,478,000 26,600,658 26,761,421 26,682,000 26,571,000 26,709,451 26,714,000 26,703,700 61.05 520,397 516,941 512,299 537,000 6.530 2,995 268,777 269,280 268,875 303,180 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,156.00 4,171.20 61.40
4596 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۱ ✓ 4,156.41 26,950,677 26,478,000 26,602,079 26,761,421 26,700,000 26,572,000 26,709,451 26,714,000 26,703,700 61.02 520,344 516,941 512,299 536,000 6.530 2,995 268,777 269,300 268,875 303,370 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,156.00 4,171.20 61.40
4597 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۲۰ ✓ 4,155.62 26,945,522 26,476,000 26,602,079 26,761,421 26,700,000 26,572,000 26,709,451 26,709,000 26,703,700 61.02 520,522 516,941 512,299 536,000 6.520 2,995 268,777 269,300 268,875 303,330 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,155.00 4,171.20 61.40
4598 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۹ ✓ 4,155.44 26,944,387 26,476,000 26,609,332 26,761,421 26,712,000 26,584,000 26,709,451 26,709,000 26,703,700 60.99 520,522 516,941 512,299 537,000 6.520 2,995 268,777 269,300 268,875 303,340 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,155.00 4,171.20 61.40
4599 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۸ ✓ 4,155.52 26,944,906 26,476,000 26,609,332 26,761,421 26,712,000 26,579,000 26,709,451 26,709,000 26,703,700 61.01 520,522 516,941 512,299 537,000 6.520 2,995 268,777 269,300 268,875 303,330 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,155.00 4,171.20 61.40
4600 ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۷:۱۷ ✓ 4,156.65 26,952,201 26,477,000 26,611,351 26,761,421 26,712,000 26,579,000 26,709,451 26,733,000 26,703,700 60.99 520,946 516,941 512,299 537,000 6.520 2,995 268,777 269,215 268,875 303,260 303,340 263,500,000 271,800,000 143,500,000 77,700,000 4,155.00 4,171.20 61.40
صفحه 92 از 99 — مجموعاً 4945 رکورد